河南工学院2019年专升本招生计划
日期:2019-06-04
批次 | 院系 | 专业名称 | 学制 | 计划合计 | 学费 |
专升本批 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 160 | 3700 |
机械电子工程 | 2 | 6 | 3700 | ||
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 160 | 3700 | |
自动化 | 2 | 10 | 3700 | ||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 12 | 3700 | |
车辆与交通工程学院 | 车辆工程 | 2 | 70 | 3700 | |
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 2 | 22 | 3700 | |
计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 2 | 10 | 3700 | |
管理学院 | 物流管理 | 2 | 50 | 3400 |
上一篇:河南科技学院2018年招生计划